מידע בסיסי
מס ' דגם:xylo-פחמימה # מיון הפחמימות, polyxylose נמוך, XOS
ערך תזונתי:תזונה
משאבים:טבעי
הנוסחה:C5nh8n + 2o4n + 1
Handlingandamp; אחסון:לשמור במקום אור-הוכחה, יבש וקריר
סוג:אספרטם
אפקט:מייצב
שם:Xylo-Oligosaccharides
הופעה:אבקת גבישי לבן או גרגרי
מוצא:ג'יאנגסו, סין
תיאור המוצר
Xylo-Oligosaccharides
מוצרי רפואה ובריאות: רלוונטי עבור אלה הסובלים בהפרעות עיכול, סוכרת, יתר לחץ דם, השמנה, טרשת עורקים ושן ריקבון
? מזון: שולחן אוכל, מזון אפוי, תבלינים, מדבריות, חטיפים, שונים שימורי מזון, ממתקים
? משקאות: מבחר משקאות, במיוחד יוגורט חומצה לקטית חיידק, משקאות משקאות חומצה פחמתית ומשקאות אחרים חומצה מאפייני האיגוד.
| שם המוצר: | Xylooligosaccharide | ||
| מילים נרדפות: | XOS | ||
| הנוסחה: | C5nH8n + 2O4n + 1 | ||
| משקל מולקולרי: | 152.15 | ||
| מאפיינים: | אבקת צהבהב ולבן | ||
| EINECS מס ': | -- | ||
| מס ' CAS: | 87-99-0 | ||
| H.S.CODE: | 1720900090 | ||
| מפרט: | רכיבים | ניתוח מובטחת | |
| סוג | XOS95P | XOS70P | |
| תוכן | andamp; #8805; 95% | andamp; #8805; 70% | |
| קוליפורם | שלילי | andamp;#8804;30(MPN/100) | |
| תיאור | אבקת צהבהב ולבן | ||
| לחות | andamp;#8804;5.0% | ||
| ה-PH | 3.0-6.0 | ||
| אפר | andamp;#8804;0.3% | ||
| Pb. | andamp; #8804; 0.5 מ"ג/ק"ג | ||
| בתור. | andamp; #8804; 0.3 מ"ג/ק"ג | ||
| קוליפורם | andamp; #8804; 30mpn/100 גרם | ||
| חיידקים סה | andamp; #8804; 1000cfu/g | ||
| עובש | andamp; #8804; 10cfu/g | ||
| סה כ שמרים | andamp; #8804; 10cfu/g | ||
| פתוגניות | שלילי | ||
| אריזה: | שקית-1 ק"ג/רדיד או שק 25 ק ג/רדיד עם בטנה PE --25 ק ג/תוף עם בטנה רדיד אלומיניום ו- PE | ||
| כמות/מיכל: | 6.75MTS / 1 * 20FCL ללא פלטות 6.00MTS / 1 * 20FCL עם משטחים | ||
| HANDLINGandamp; אחסון: | שמור על מקום אור-הוכחה, יבשה ומאווררת | ||
| חיי מדף: | 24 חודשים | ||
